Açıklama
PPR KOMPOZİT BORU PN 20
Kod Ölçü / Çap ( ø ) S D Miktar
DGF-200020 20 mm lik 2.8 20.3 140/4.00
DGF-250020 25 mm lik 3.5 25.3 100/4.00
DGF-320020 32 mm lik 4.4 32.3 60/4.00
DGF-400020 40 mm lık 5.5 40.4 40/4.00
DGF-500020 50 mm lik 6.9 50.5 24/4.00
DGF-630020 63 mm lık 8.6 63.6 20/4.00
DGF-750020 75 mm lik 10.3 75.7 12/4.00
DGF-900020 90 mm lık 12.3 90.9 8/4.00
DGF-110020 110 mm luk 15.1 111 4/4.00
DGF-125020 125 mm lik 17.1 126.2 4/4.00
PP-R KOMPOZİT BORU PN 20 boru boy fiyatları için lütfen irtibata geçiniz!
PPR KOMPOZİT BORU PN 25
Kod Ölçü / Çap ( ø ) S D Miktar
DGF-200025 20 mm lik 3.4 20.3 140/4.00
DGF-250025 25 mm lik 4.2 25.3 100/4.00
DGF-320025 32 mm lik 5.4 32.3 60/4.00
DGF-400025 40 mm lık 6.7 40.4 40/4.00
DGF-500025 50 mm lik 8.3 50.5 24/4.00
DGF-630025 63 mm lık 10.5 63.6 20/4.00
DGF-750025 75 mm lik 12.5 75.7 12/4.00
DGF-900025 90 mm lık 15.0 90.9 8/4.00
DGF-110025 110 mm luk 18.3 111 4/4.00
DGF-125025 125 mm lik 20.8 126.2 4/4.00
PP-R KOMPOZİT BORU PN 25 boru boy fiyatları için lütfen irtibata geçiniz!
PP-R KOMPOZİT BORU PN 20 – PN 25 LİK BORU GRUPLARI İÇİN PROJE DE VE TOPTAN BAZLI ALIMLARDA ÖZEL FİYATLANDIRILIR.