Açıklama
Türkiye’de ilk defa Ravaber tarafından yüksek teknoloji ile üretilen mantolama levhasıdır. Taşyünü levhası içerisindeki elyafların birbirine geçirilerek karmaşık bir lif yapısı oluşturulması suretiyle, daha düşük yoğunluklarda yüksek basınca dayanma direnci oluşturulur. Saç örgü lif yapısı, taşyünü yüzeyine yapılan mantolama uygulamasını daha mukavemetli kılar. Bu sayede yapı üzerindeki fiziksel yük taşıma oranı yükseltilmiş olur.
Kullanım Alanları
Isı yalıtımı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği maksadıyla dış cephelerde sıva altında kullanılır.
Uygulama
Düzgün yüzeylerde levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı kullanılarak yapıştırılır. Uygulama şekli detaylı olarak aşağıda gösterilmiştir.
*Saç örgü taşyünü mantolama fiyatları ve diğer ürün grupları için lütfen irtibata geçiniz!
Saç Örgü ML 150 Mantolama Levhası Boyutları ve Teknik Özellikleri
Taşyünü Yoğunluk kg/m3 kalınlık ebatlar (mm x mm ) Paket (adet) m2 /Paket
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 20 mm / 2 cm 600×1200 12 8,64
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 25 mm / 2,5 cm 600×1200 8 5,76
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 30 mm / 3 cm 600×1200 8 5,76
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 40 mm / 4 cm 600×1200 6 4,32
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 50 mm / 5 cm 600×1200 4 2,88
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 60 mm / 6 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 70 mm / 7 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 80 mm / 8 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 90 mm / 9 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 100 mm / 10 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 120 mm / 12 cm 600×1200 2 1,44
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 150 mm / 15 cm 600×1200 2 1,44
Saç Örgü CS 35 Mantolama Levhası Boyutları ve Teknik Özellikleri
Taşyünü Yoğunluk kg/m3 kalınlık ebatlar (mm x mm ) Paket (adet) m2 /Paket
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 20 mm / 2 cm 600×1200 12 8,64
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 25 mm / 2,5 cm 600×1200 8 5,76
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 30 mm / 3 cm 600×1200 8 5,76
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 40 mm / 4 cm 600×1200 6 4,32
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 50 mm / 5 cm 600×1200 4 2,88
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 60 mm / 6 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 70 mm / 7 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 80 mm / 8 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 90 mm / 9 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 100 mm / 10 cm 600×1200 3 2,16
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 120 mm / 12 cm 600×1200 2 1,44
Taşyünü Mantolama Levhası 150 kg/m3 yoğunluk 150 mm / 15 cm 600×1200 2 1,4
*üretimden kaynaklı stok ve ebatlarda değişiklik olabilir. Taş yünü mantolama sistem metre kare m2 fiyatları hakkında lütfen irtibata geçiniz!
Taşyünü Kaplama çeşitleri/m2 fiyatları
Saf Alüminyum folyo kaplı taşyünü levha / şilte fiyatları
Kraft Alüminyum folyo kaplı taşyünü levha / şilte fiyatları
Siyah Cam Tülü kaplı taşyünü levha / şilte fiyatları
Sarı Cam Tülü kaplı taşyünü levha / şilte fiyatları